| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REDOLAR | Angel | ARA | CEA-Z |
| 2 | SESMA | Eduardo | ARA | CEA-Z |
| 3 | ALCAINE | Pedro | ARA | CEA-Z |
| 3 | CABEZA | Andrés | EUS | CEGA-VI |
| 5 | MARTINEZ | Antonio D. | ARA | CEA-Z |
| 6 | PERALTA | David | ARA | EME-Z |
| 7 | GONZALO | Alejandro | ARA | CEA-Z |
| 8 | CENDRERO | Miguel Angel | ARA | CEZ-Z |
| 9 | CERVERA | Borja | EUS | CEGA-VI |
| 10 | ZURITA | Joaquin | ARA | SAZ-Z |
| 11 | ALBERO | Carlos | ARA | SAZ-Z |
| 12 | CAPELLAN | Pedro | LR | SA-LO |
| 13 | RODRIGUEZ ZAPATER | Sergio | ARA | SAZ-Z |
| 14 | LARRIBA | Javier | ARA | SAZ-Z |
| 15 | CANDEIRA | Felix | M | CEE-M |
| 16 | LAGARTOS | Pablo | ARA | SAZ-Z |
| 17 | MARCO | Eduardo | ARA | CDCS-Z |
| 18 | LOPEZ | Angel | ARA | CDCS-Z |
| 19 | BOTANCH | José Luis | ARA | CEA-Z |
| 20 | LAMBAN | Juan | ARA | CEA-Z |
| 21 | ZUECO | Juan | ARA | UTB-Z |
| 22 | CASTRILLO | Javier | ARA | CAH-HU |
| 23 | CORES | Sergio | LR | SA-LO |
| 23 | MARCO | Pablo | ARA | CDCS-Z |
| 25 | DOMINGUEZ | German | ARA | CEA-Z |
| 26 | MURO | Alejandro | ARA | UTB-Z |
Document Engarde - 05/11/2011 23:35:02