| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCITO | Hugo | ARA | CEA-Z |
| 2 | ANEL | Marcos | ARA | CEA-Z |
| 3 | REGUEIRO | Unai | ARA | CEA-Z |
| 3 | TEJEL | Marco | ARA | CEA-Z |
| 5 | MARISCAL | Sancho | ARA | CEA-Z |
| 6 | CALABIA | Mario | ARA | SAZ-Z |
| 6 | MARCO MORET | Pablo | ARA | CEA-Z |
| 8 | MACCIONI | Bruno | ARA | CEA-Z |
Document Engarde - 24/01/2012 13:32:51