| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ | Victor | LR | SA-LO |
| 2 | CABEZA | Andrés | ARA | IND |
| 3 | CERVERA | Borja | EUS | CEGA-VI |
| 3 | GUTIERREZ | Carlos | ARA | CEA-Z |
| 5 | SESMA | Eduardo | ARA | CEA-Z |
| 6 | VALLEJO | David Ken | ARA | SAZ-Z |
| 7 | ALBERO | Carlos | ARA | SAZ-Z |
| 8 | CABELLO | Guillermo | LR | SA-LO |
| 9 | MARTINEZ | Antonio D. | ARA | CEA-Z |
| 10 | ZURITA BENEDICTO | Joaquin | ARA | SAZ-Z |
| 11 | REDOLAR CORTES | Angel | ARA | CEA-Z |
| 12 | ALCAINE | Pedro | ARA | CEA-Z |
| 13 | SERNA | Guillermo | CL | SAES-BU |
| 14 | GUTIERREZ | Julian | ARA | CEA-Z |
| 15 | CASTRILLO | Javier | ARA | CA-HU |
| 16 | CENDRERO | Miguel Angel | ARA | CEZ-Z |
| 17 | MARTINEZ LATORRE | Jose | ARA | CEM-TE |
| 18 | SANCHEZ GONZALEZ | Pascual | ARA | CEM-TE |
| 19 | RODRIGUEZ ZAPATER | Sergio | ARA | SAZ-Z |
| 20 | LOPEZ | Julio | ARA | CEA-Z |
| 21 | CASTELLOT | Ivan | ARA | UTB-Z |
| 22 | GARCÍA | Miguel Angel | ARA | CEA-Z |
| 23 | HERRER | Agustin | ARA | SAZ-Z |
| 24 | GONZALO | Alejandro | ARA | CEA-Z |
| 25 | RIPOLL | Andres | ARA | UTB-Z |
| 26 | BOROBIA | Esteban | ARA | UTB-Z |
| 27 | LAINEZ | Carlos | ARA | CEA-Z |
Document Engarde - 29/11/2009 22:52:40