| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUÉ | Alberto | ARA | CEA-Z |
| 2 | CABEZA | Andrés | ARA | IND |
| 3 | AGAPITO | German | ARA | SAZ-Z |
| 3 | ALBERO | Carlos | ARA | SAZ-Z |
| 5 | MARTINEZ | Antonio D. | ARA | CEA-Z |
| 5 | VALLEJO | David Ken | ARA | SAZ-Z |
| 7 | GUTIERREZ | Carlos | ARA | CEA-Z |
| 8 | ALCAINE | Pedro | ARA | CEA-Z |
| 9 | SESMA | Eduardo | ARA | CEA-Z |
| 10 | REDOLAR CORTES | Angel | ARA | CEA-Z |
| 11 | GUTIERREZ | Julian | ARA | CEA-Z |
| 12 | VALLEJO | Jorge | ARA | SAZ-Z |
| 13 | PEÑA | Jorge | ARA | CEA-Z |
| 14 | RODRIGUEZ ZAPATER | Sergio | ARA | SAZ-Z |
| 15 | DIESTE | Alfonso | ARA | AGM-Z |
| 16 | CENDRERO | Miguel Angel | ARA | CEZ-Z |
| 17 | ZURITA | Joaquin | ARA | SAZ-Z |
| 18 | ESCRICHE | Alfonso | ARA | SAZ-Z |
| 19 | BOROBIA | Esteban | ARA | UTB-Z |
| 20 | NEBRA | Diego | ARA | UTB-Z |
| 21 | CASTELLOT | Ivan | ARA | UTB-Z |
| 22 | LAINEZ | Carlos | ARA | CEA-Z |
| 23 | RUIZ RAMIREZ | Diego | ARA | AGM-Z |
| 24 | LARRIBA | Javier | ARA | SAZ-Z |
| 25 | KARMA | Abdelkrim | ARA | SAZ-Z |
| 26 | LOPEZ LLORENTE | Eduardo | ARA | AGM-Z |
| 27 | GONZALO | Alejandro | ARA | CEA-Z |
| 28 | GADEA | Ismael | ARA | AGM-Z |
| 29 | REDOLAR SORIANO | Angel | ARA | CEA-Z |
| 29 | GASTÓN | Luis Mariano | ARA | CEA-Z |
| 31 | CORRIENTE | Antón | ARA | CEA-Z |
Document Engarde - 14/02/2010 21:52:23